东莞市欧冠节能技术开发有限公司
国内生产烘干机设备机械的专业厂家之一
行业资讯 Industry information

型号 | 额定制热量 (KW) | 制冷剂 (KW) | 额定电源 (KW) | 额定功率 (KW) | 主机尺寸 (mm) | 机组重量 (kg) | 出风方式 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
OG-240H | 43 | 混合-冷媒 | 380V/50Hz | 18.5kw | 800*800*1070 | 500/550 | 顶吹风 |
注:
1、额定工况:环境干湿球温度为 20、15℃,烘房温度从 20℃加热至 75℃
2、产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准
3、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。